GB50325-2010, GB/T18883-2002, JGJ/T 436-2018标准区别 | |||||||
标准号 | GB50325-2010 | GB/T18883-2002 | JGJ/T 436-2018 | ||||
标准名称 | 民用建筑工程室内污染控制规范 | 室内空气质量标准 | 住宅建筑室内装修污染控制技术标准 | ||||
发布单位 | 国家质量监督检验检疫总局、国家住房和城乡建设部 | 国家质量监督检验检疫总局、卫生部、国家环境保护总局 | 国家住房和城乡建设部 | ||||
适应对象 | 民用建筑工程 | 住宅和办公建筑物 | 住宅及公共建筑室内装饰装修工程 | ||||
法律效力 | 强制标准 | 推荐标准 | 行业推荐标准 | ||||
标准内容 | 对建筑材料和装修材料的选择、勘查、设计、施工、验收等的工作任务及工程检测提出了具体的技术要求 | 对涉及人体健康的物理、化学、生物和放射性参数共19项指标制定了标准值和配套检测方法 | 主要针对用于住宅的建筑装饰装修材料和室内家具部品,为控制由其产生的室内环境污染,从设计、选材、施工、验收等阶段提出要求。 | ||||
侧重点 | 工程验收、明确开发方、装饰装修方的责任 | 从保护人体健康的要求出发,将影响健康的物理参数和主要污染物全部纳入检测范围 | 在GB50325的基础上,重点完善污染源头控制和污染预防措施。将室内污染控制从“后评估+后治理”改为“预评价+预处理”。 | ||||
环境分类与空气质量分级 | 一类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、学校、幼儿园等 二类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所等 | 无 | 一级:优 二级:良好 三级:合格 | ||||
检测项目 | 甲醛、氨、氡、苯、TVOC | 物理参数4个、化学参数13个,生物参数1个,放射性参数1个 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | ||||
主要参数空气质量标准 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 污染物 | 标准值 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
甲醛≤0.08 | 甲醛≤0.10 | 甲醛 | 0.1 | 甲醛≤0.03 | 0.03<甲醛≤0.05 | 0.05<甲醛≤0.08 | |
苯≤0.09 | 苯≤0.09 | 苯 | 0.11 | 苯≤0.02 | 0.02<苯≤0.05 | 0.05<苯≤0.09 | |
TVOC≤0.50 | TVOC≤0.60 | 甲苯 | 0.2 | 甲苯≤0.10 | 0.10<甲苯≤0.15 | 0.15<甲苯≤0.20 | |
氨≤0.20 | 氨≤0.20 | 二甲苯 | 0.2 | 二甲苯≤0.10 | 0.10<二甲苯≤0.15 | 0.15<二甲苯≤0.20 | |
氡≤200 | 氡≤400 | TVOC | 0.6 | TVOC≤0.6 | 0.20<TVOC≤0.35 | 0.35<TVOC≤0.50 | |
抽检数量 | 不少于5%,不少于3间 | 无规定 | 不少于5%,不少于3间 | ||||
检测点的设置 | 房间小于50㎡设一个,50-100㎡设2个,大于100㎡设3-5个点 | 房间小于50㎡设1-3个,50-100㎡设3-5个,100㎡以上至少设5个点 | 房间小于50㎡设一个,大于等于50㎡设2个 | ||||
采样时间 | 工程完工至少7天后,工程交付使用前。有中央空调房间在空调正常运转条件下进行。采用自然通风的民用建筑工程甲醛、苯、氨、TVOC应在对外门窗关闭1小时后进行。氡的检测应在关闭24小时后进行 | 采样前关闭12小时。采样时关闭门窗,至少采样45分钟。 | 工程完工至少7天后,采样前应关闭门窗1个小时后进行,采样时间不应少于20分钟,并要求同时检测室内空气温度和通风换气次数。 | ||||
包含内容 | 装修后加工状态,不含家具和家居 | 达到入住条件或入住后检测,含家具和家居 | 包括装饰装修材料、住宅工程交付使用前后配置的家具。如装饰装修工程阶段按标准的2级控制,可避免与现行国家标准GB/T18883的冲突,解决目前工程广泛出现的验收合格但交付后检测不合格。 | ||||
合格判定 | 5项全部合格 | 测试结果以平均值表示。全部测试结果合格为合格 | 如果不同污染物浓度小于不同等级,则按最差的等级判定。 | ||||
